| MAL BİLDİRİMİ | KURUMU | Örn: İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
|---|---|---|
| GÖREVİ | Örn: Öğretmen | |
| SİCİL NO | Örn: 123456 |
| SIRA NO |
ADI VE SOYADI | DOĞUM TARİHİ | DOĞUM YERİ | YAKINLIĞI (1) | TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örn: Ayşe Yılmaz | 03.04.2026 | Örn: Nevşehir | Kendi | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 2 | Örn: Ayşe Yılmaz | 04.04.2026 | Örn: Nevşehir | Kendi | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 3 | Örn: Ayşe Yılmaz | 05.04.2026 | Örn: Nevşehir | Kendi | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 4 | Örn: Ayşe Yılmaz | 06.04.2026 | Örn: Nevşehir | Kendi | 11 haneli T.C. kimlik no |
| SIRA NO |
DEĞERİ | TAŞINMAZIN CİNSİ (2) |
ADRESİ (mahal, ada, parsel no su dahil) |
HİSSE MİKTARI |
EDİNME TARİHİ | MALİKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örn: 500.000 TL | Bina | Mahalle, ada, parsel no dahil | Örn: 1/2 | 03.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 2 | Örn: 500.000 TL | Bina | Mahalle, ada, parsel no dahil | Örn: 1/2 | 04.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 3 | Örn: 500.000 TL | Bina | Mahalle, ada, parsel no dahil | Örn: 1/2 | 05.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 4 | Örn: 500.000 TL | Bina | Mahalle, ada, parsel no dahil | Örn: 1/2 | 06.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| SIRA NO |
KOOPERATİFİN ADI VE YERİ | HİSSE DEĞERİ |
ÜYELİK TARİHİ | HİSSEDARIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Örn: Nevşehir Yapı Kooperatifi | Örn: 150.000 TL | 03.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 2 | Örn: Nevşehir Yapı Kooperatifi | Örn: 150.000 TL | 04.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 3 | Örn: Nevşehir Yapı Kooperatifi | Örn: 150.000 TL | 05.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 4 | Örn: Nevşehir Yapı Kooperatifi | Örn: 150.000 TL | 06.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| SIRA NO |
PLAKA NO | TAŞITIN CİNSİ (3) |
TAŞITIN MARKASI |
EDİNME DEĞERİ |
MODEL YILI |
EDİNME TARİHİ |
SAHİBİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örn: 50 AB 123 | Örn: Otomobil | Örn: Renault | Örn: 900.000 TL | Örn: 2022 | 03.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 2 | Örn: 50 AB 123 | Örn: Otomobil | Örn: Renault | Örn: 900.000 TL | Örn: 2022 | 04.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 3 | Örn: 50 AB 123 | Örn: Otomobil | Örn: Renault | Örn: 900.000 TL | Örn: 2022 | 05.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 4 | Örn: 50 AB 123 | Örn: Otomobil | Örn: Renault | Örn: 900.000 TL | Örn: 2022 | 06.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| SIRA NO |
TAŞINIR MALIN CİNSİ (4) | EDİNME DEĞERİ |
MODEL YILI |
EDİNME TARİHİ |
SAHİBİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örn: Traktör, tablo, hayvan | Örn: 75.000 TL | Örn: 2020 | 03.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 2 | Örn: Traktör, tablo, hayvan | Örn: 75.000 TL | Örn: 2020 | 04.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 3 | Örn: Traktör, tablo, hayvan | Örn: 75.000 TL | Örn: 2020 | 05.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 4 | Örn: Traktör, tablo, hayvan | Örn: 75.000 TL | Örn: 2020 | 06.04.2026 | 11 haneli T.C. kimlik no |
| SIRA NO |
PARA VEYA MENKUL DEĞERLERİN NİTELİĞİ (5) | MİKTARI | CİNSİ | SAHİBİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Örn: Vadeli hesap, hisse senedi | Örn: 100.000 | Örn: TL, USD, gram altın | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 2 | Örn: Vadeli hesap, hisse senedi | Örn: 100.000 | Örn: TL, USD, gram altın | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 3 | Örn: Vadeli hesap, hisse senedi | Örn: 100.000 | Örn: TL, USD, gram altın | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 4 | Örn: Vadeli hesap, hisse senedi | Örn: 100.000 | Örn: TL, USD, gram altın | 11 haneli T.C. kimlik no |
| SIRA NO |
CİNSİ | DEĞERİ | MİKTARI | SAHİBİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Örn: Bilezik | Örn: 120.000 TL | Örn: 3 adet | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 2 | Örn: Bilezik | Örn: 120.000 TL | Örn: 3 adet | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 3 | Örn: Bilezik | Örn: 120.000 TL | Örn: 3 adet | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 4 | Örn: Bilezik | Örn: 120.000 TL | Örn: 3 adet | 11 haneli T.C. kimlik no |
| SIRA NO |
BORÇLUNUN ADI VE SOYADI (6) | ALACAKLININ ADI VE SOYADI (6) | BORÇ/ ALACAK TUTAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Örn: Mehmet Kaya | Örn: Ayşe Demir | Örn: 35.000 TL |
| 2 | Örn: Mehmet Kaya | Örn: Ayşe Demir | Örn: 35.000 TL |
| 3 | Örn: Mehmet Kaya | Örn: Ayşe Demir | Örn: 35.000 TL |
| 4 | Örn: Mehmet Kaya | Örn: Ayşe Demir | Örn: 35.000 TL |
| SIRA NO |
HAK (7) VEYA BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI | EDİNME ŞEKLİ | SAHİBİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Örn: İhtira beratı | Örn: Satın alma | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 2 | Örn: İhtira beratı | Örn: Satın alma | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 3 | Örn: İhtira beratı | Örn: Satın alma | 11 haneli T.C. kimlik no |
| 4 | Örn: İhtira beratı | Örn: Satın alma | 11 haneli T.C. kimlik no |
| AÇIKLAMALAR | BİLDİRİM SAHİBİNİN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||